NOWOŚĆ! PODWYŻSZONY STANDARD POKOJU
Zależy Ci na maksimum komfortu podczas pobytu w Koralu? Wybierz pokój o podwyższonym standardzie. To pokój znajdujący się na II lub IV piętrze, z pięknym widokiem na morze lub rzekę, świeżo po remoncie (nowe hotelowe meble z lodówką; nowa łazienka) – dopłata 70 zł/os./pobyt.
Wczasy | Termin turnusu | Pokój standard (dojazd własny) |
Pokój standard (autokar) |
---|---|---|---|
Wczasy zdrowotne | 15.03-27.03 | 1495 zł | 1595 zł |
Wielkanoc z zabiegami | 28.03-09.04 | 1595 zł | 1695 zł |
Wczasy zdrowotne | 10.04-22.04 | 1595 zł | 1695 zł |
Wczasy zdrowotne | 23.04-05.05 | 1595 zł | 1695 zł |
Wczasy zdrowotne | 06.05-18.05 | 1595 zł | 1695 zł |
Wczasy zdrowotne | 19.05-31.05 | 1690 zł | 1790 zł |
Wczasy wypoczynkowe | 01.06-13.06 | 1695 zł | 1795 zł |
Wczasy wypoczynkowe | 13.06-25.06 | 1750 zł | 1850 zł |
Wczasy wypoczynkowe | 26.06-08.07 | 1795 zł | 1895 zł |
Wakacje | 08.07-17.07 | 1710 zł | 1890 zł |
Wakacje | 17.07-26.07 | 1710 zł | 1890 zł |
Wakacje | 27.07-05.08 | 1710 zł | 1890 zł |
Wakacje | 05.08-14.08 | 1710 zł | 1890 zł |
Wczasy wypoczynkowe | 15.08-27.08 | 1795 zł | 1895 zł |
Wczasy wypoczynkowe | 28.08-09.09 | 1695 zł | 1795 zł |
Wczasy zdrowotne | 10.09-22.09 | 1690 zł | 1790 zł |
Wczasy zdrowotne | 23.09-05.10 | 1595 zł | 1695 zł |
Wczasy zdrowotne | 06.10-18.10 | 1550 zł | 1650 zł |
NOWOŚĆ W WAKACJE! – „TYGODNIÓWKI”* (sob.-sob.) | Termin turnusu | Cena (dojazd własny) |
---|---|---|
Wakacje | 10.07-17.07 | 1330 zł |
Wakacje | 17.07-24.07 | 1330 zł |
Wakacje | 24.07-31.07 | 1330 zł |
Wakacje | 31.07-07.08 | 1330 zł |
Wakacje | 07.08-14.08 | 1330 zł |
*Istnieje możliwość połączenia turnusów i przyjechania do Korala na 2 tygodnie.
DZIECI (pobyt tygodniowy):
- do 2,99 lat (przy 2 os. pełnopłatnych, bez świadczeń) – 210 zł
- dziecko 3-9,99 lat (przy 2 os. pełnopłatnych świadczenia: ½ wyżywienia) – 815 zł
Dojazd własny i transport autokarem
Parking przy ośrodku jest niestrzeżony, płatny 15 zł/dobę. Liczba miejsc jest ograniczona.
Organizujemy również wyjazdy autokarowe z wielu miast Śląska. O szczegóły przebiegu trasy na poszczególne turnusy prosimy pytać w naszych biurach.
Doba hotelowa
Doba pobytu rozpoczyna się o godz. 16.00, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Pierwszym świadczeniem jest kolacja w dniu przyjazdu, a ostatnim wcześniejsze śniadanie w dniu wyjazdu.
Dzieci
Termin | DZIECKO DO 2,99 LAT (przy 2 os. pełnopłatnych, bez świadczeń) |
DZIECKO 3-9,99 LAT (przy 2 os. pełnopłatnych świadczenia: ½ wyżywienia) |
||
autokarem | dojazd własny | autokarem | dojazd własny | |
15.03-27.03 | 390 zł | 220 zł | 1015 zł | 865 zł |
28.03-09.04 | 390 zł | 220 zł | 1015 zł | 865 zł |
10.04-22.04 | 390 zł | 220 zł | 1015 zł | 865 zł |
23.04-05.05 | 390 zł | 220 zł | 1015 zł | 865 zł |
06.05-18.05 | 390 zł | 220 zł | 1015 zł | 865 zł |
19.05-01.06 | 390 zł | 220 zł | 1015 zł | 865 zł |
01.06-13.06 | 470 zł | 270 zł | 1015 zł | 865 zł |
13.06-25.06 | 470 zł | 270 zł | 1110 zł | 960 zł |
26.06-08.07 | 470 zł | 270 zł | 1120 zł | 970 zł |
08.07-17.07 | 495 zł | 270 zł | 1195 zł | 1045 zł |
17.07-26.07 | 495 zł | 270 zł | 1195 zł | 1045 zł |
27.07-05.08 | 495 zł | 270 zł | 1195 zł | 1045 zł |
05.08-14.08 | 495 zł | 270 zł | 1195 zł | 1045 zł |
15.08-27.08 | 470 zł | 270 zł | 1160 zł | 1010 zł |
28.08-09.09 | 470 zł | 270 zł | 1065 zł | 915 zł |
10.09-22.09 | 390 zł | 220 zł | 1015 zł | 865 zł |
23.09-05.10 | 390 zł | 220 zł | 950 zł | 800 zł |
06.10-18.10 | 390 zł | 220 zł | 950 zł | 800 zł |
Uwaga: Dzieci nie korzystają z zabiegów podczas Świąt Wielkanocnych, weekendu majowego oraz typowych wczasów zdrowotnych.
Opłata klimatyczna
Ceny nie zawierają obowiązkowej opłaty klimatycznej płatnej na miejscu w ośrodku. Opłata jest całoroczna i wynosi 2,20 zł za jeden dzień pobytu dla osób bez zniżki i 1,10 zł dla osób posiadających zniżkę (dotyczy to emerytów, rencistów i kombatantów). Pobyt dzieci do lat 6 włącznie jest zwolniony z opłaty.